Token Generation Event (TGE)
TGE Unlock: 5.22%
- Total TGE Tokens: 46,359,036 $TILE
- TGE Market Cap: $1,390,771 (including all unlocks)
- Fully Diluted Valuation: $26,666,667
Initial Liquidity Distribution
| Purpose | Token Amount | USD Value | Percentage |
|---|---|---|---|
| DEX Liquidity | 33,333,333 | $1,000,000 | 3.75% |
| In-Game Rewards | 5,925,925 | $177,778 | 0.67% |
| Public Sale | 6,666,667 | $200,000 | 0.75% |
| KOL Unlock | 4,000,000 | $120,000 | 0.45% |
| Marketing | 3,555,556 | $106,667 | 0.40% |
| Operations | 1,955,556 | $58,667 | 0.22% |
| R&D | 916,667 | $27,500 | 0.10% |
| Airdrop | 672,000 | $20,160 | 0.08% |
Last updated on